²¼µ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±°Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼½ç¤Ëɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆþ¾Þ¼Ô¤Ï12/1(ÌÚ)¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¤ò¤â¤Ã¤Æ³ÎÄꤷ¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¤ÇÅÐÏ¿ºï½ü¤Ê¤É¤µ¤ì¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÓÃæ¤ÇÅÐÏ¿ºï½ü¤Ê¤É¤µ¤ì¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤ÎÁ´Âоݥ졼¥¹¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§49771¿Í
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥ª¥â¥·¥í¥¤ | 753830 | 8 | 28 |
| 2 | ¥í¥ó¥ê¡¼¥¢¥í¡¼¥ó | 623460 | 4 | 19 |
| 3 | ÈþÊæ¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤ | 570290 | 10 | 28 |
| 4 | Éð¼Ô½¤¹ÔÃæ | 565750 | 11 | 28 |
| 5 | ¤¤¤¯¤¾¡Á¤Þ¤µ¤· | 565460 | 10 | 22 |
| 6 | ¤Ò¤í¤í¤ó | 562930 | 11 | 22 |
| 7 | ¥±¥ó¥¿¥í¥¦ | 558690 | 14 | 28 |
| 8 | ¤È¤â¤ó¤È¤Ñ¤Ê¤ó | 557270 | 7 | 27 |
| 9 | ¥ß¥é¥¯¥ë | 554690 | 9 | 28 |
| 10 | £ó£ó£ë£ê£ò£á | 554270 | 11 | 28 |
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ¥Õ¥§¥¤¥È°ìȯ | 551240 | 11 | 28 |
| 12 | ¥ß¡¼¥Ê¥Ä | 550990 | 9 | 28 |
| 13 | ζ°È¸ñ | 549990 | 12 | 28 |
| 14 | ¤Ï¤¢¤É | 546390 | 5 | 28 |
| 15 | ¤è¤·¤ê¤ó¤ê¤ó | 546090 | 8 | 28 |
| 16 | ¤é¤Ã¤³ | 543590 | 6 | 28 |
| 17 | ¥Ù¥Ó¡¼¤Á¤Ã¤Á | 541560 | 5 | 19 |
| 18 | ¤Ø¤ó¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó | 540200 | 10 | 28 |
| 19 | ¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ë²´ | 537170 | 5 | 28 |
| 20 | Áþ²çÌǼç | 536840 | 9 | 28 |
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤ÎÁ´Âоݥ졼¥¹¤ÎÅªÃæ¥ì¡¼¥¹¿ô¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§49771¿Í
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó | 55310 | 19 | 28 |
| 2 | ¤À¤á¤À¤³¤ê¤ã¡¼ | 54390 | 19 | 27 |
| 3 | ¥Þ¥Ã¥Ï¥´¡¼¥´¡¼ | 47440 | 18 | 28 |
| 4 | ¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥¿¥« | 106960 | 17 | 28 |
| 5 | ÏÂÀô¼é | 69460 | 17 | 28 |
| 6 | ¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¥¬¥ó¥Ð | 68240 | 17 | 28 |
| 7 | ¹¬¤»¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤±¡© | 63600 | 17 | 28 |
| 8 | £ë£ï£í | 60740 | 17 | 28 |
| 9 | ¤¢¤ê¤»¤é | 52030 | 17 | 28 |
| 10 | ¤ª¤È¤È | 49470 | 17 | 28 |
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ¤¢¤·¤¿¤Ï¤¢¤·¤¿¤Î | 49330 | 17 | 28 |
| 12 | ¤Î¤ê¤µ¤Þ | 48460 | 17 | 28 |
| 13 | ¤Ï¤Þ¤Þ | 48070 | 17 | 28 |
| 14 | ¥·¥«¥Ô¡¼ | 47380 | 17 | 28 |
| 15 | ¤¢¡¼¤Í¤¹ | 47020 | 17 | 28 |
| 16 | ¾ìÇÏÃÍ | 46850 | 17 | 28 |
| 17 | ¿¤µ¤ó | 45720 | 17 | 28 |
| 18 | ¤µ¤¢¤¿¤¯ | 45500 | 17 | 28 |
| 19 | ¥·¥ó¥¤¥Á¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹ | 44130 | 17 | 28 |
| 20 | ¥¯¥é¥ê¥ª¥ó | 43880 | 17 | 28 |
½µËè¤Ë¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§36027¿Í
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥·¥å¥·¥å¤È¤«¤ó¤«¤ó | 421540 | 4 | 4 |
| 2 | ¤Ï¤ë¤¤¤í | 418370 | 3 | 4 |
| 2 | ÂÌÌÜËãϤ | 418370 | 3 | 4 |
| 4 | ¾¡ÇÏÅêɼ²ñ | 417020 | 2 | 4 |
| 5 | ¥É¥¢¥¤¥É¥Ã¥° | 331500 | 3 | 4 |
£Çµ¥ì¡¼¥¹¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§46516¿Í
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥À¥á¤Ã¤È¤µ¤ó | 346800 | 3 | 3 |
| 2 | ¥Õ¥§¥¤¥È°ìȯ | 340480 | 3 | 4 |
| 3 | ¥É¥¢¥¤¥É¥Ã¥° | 340480 | 3 | 3 |
| 4 | ¤«¤Ã¤Á¡Á | 339780 | 2 | 3 |
| 4 | ¤Ï¤ë¤¤¤í | 339780 | 2 | 3 |
¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§47344¿Í
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¾»²¦ | 83700 | 4 | 7 |
| 2 | Õû¤Ò¤ê½÷˼ | 81240 | 5 | 8 |
| 3 | ¤Ò¤Ê¤¡¤¿¤¯¤ó | 76090 | 3 | 7 |
| 4 | ¥¹¥À¥Û¡¼¥¯ | 73630 | 4 | 7 |
| 5 | Ì´¤Îι | 70360 | 6 | 8 |
¥À¡¼¥ÈÀï¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§47377¿Í
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥¹¥È¥ì¥ê¥Á¥¢ | 117500 | 5 | 7 |
| 2 | ¥º¥Ü¥Ë¥ß¡¼¥ë | 116520 | 4 | 6 |
| 3 | Ì´¤ÎˬÌä¼Ô | 115820 | 3 | 5 |
| 4 | ¥¢¥Ù¥Æ¡¼¥ª¡¼ | 114310 | 4 | 7 |
| 5 | £²£µ£Ë£Ç | 110630 | 5 | 7 |
Åìµþ¶¥ÇϾ쳫ºÅ¥ì¡¼¥¹¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§49603¿Í
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥ª¥â¥·¥í¥¤ | 750100 | 5 | 10 |
| 2 | ¥ß¥é¥¯¥ë | 552370 | 7 | 10 |
| 3 | ¥±¥ó¥¿¥í¥¦ | 546510 | 6 | 10 |
| 4 | ÈþÊæ¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤ | 545970 | 4 | 10 |
| 5 | ¤Ò¤í¤í¤ó | 545290 | 4 | 8 |
µþÅÔ¶¥ÇϾ쳫ºÅ¥ì¡¼¥¹¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¦ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§49152¿Í
| ½ç°Ì | ¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ | ³ÍÆÀ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
ÅªÃæ ¥ì¡¼¥¹¿ô |
»²²Ã ¥ì¡¼¥¹¿ô |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥¦¡«¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¼÷¡¬ | 311890 | 7 | 9 |
| 2 | ¤¢¡Á¤Í¤¹¤È¤ê¡Á | 311030 | 5 | 9 |
| 3 | ¥±¥ó¥¸¥ã¥ó¥°¥ë | 310750 | 5 | 10 |
| 4 | ´ØÌç¤ÎÇÏÀ» | 310400 | 5 | 9 |
| 5 | ¥¹¥Æ¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼ | 310250 | 5 | 8 |
















